Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1017
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1008
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1556
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1348
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96557437
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 587 173 115 368 104
Bộ Tư pháp 274 177 166 93 15
Bộ Công an 360 47 31 43 286
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 506 207 131 219 156
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 276 233 47 18 211
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 280 63 50 3 227
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 61 61 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 115 0 0 0 115
Bộ Nội vụ 228 132 116 64 48
Bộ Tài chính 738 434 298 49 391
Bộ Quốc phòng 186 81 54 3 129
Bộ Giáo dục và Đào tạo 257 55 45 191 21
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 438 246 226 163 49
Bộ Khoa học và Công nghệ 496 354 341 137 18
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1903 952 141 315 1447
UBND tỉnh Ninh Bình 2023 986 223 440 1360
UBND Thành phố Đồng Nai 2055 1037 252 479 1324
UBND tỉnh Hưng Yên 2039 1017 260 449 1330
UBND tỉnh Quảng Trị 2105 1035 282 474 1349
UBND tỉnh Khánh Hòa 2028 1005 222 483 1323
UBND tỉnh Thanh Hóa 2149 1052 824 1199 126
UBND tỉnh Đồng Tháp 1932 975 233 431 1268
UBND tỉnh Tuyên Quang 2116 1032 244 467 1405
UBND tỉnh An Giang 2040 1014 298 495 1247
UBND tỉnh Nghệ An 2024 1009 245 448 1331
UBND tỉnh Lâm Đồng 2122 1027 280 517 1325
UBND tỉnh Vĩnh Long 2079 1038 756 1016 307
UBND tỉnh Đắk Lắk 2089 1044 275 449 1365
UBND Thành phố Hải Phòng 2128 1055 283 486 1359
UBND tỉnh Quảng Ninh 2138 1071 289 494 1355
UBND tỉnh Thái Nguyên 2029 1017 240 453 1336
UBND Thành phố Huế 2142 1050 239 471 1432
UBND tỉnh Cao Bằng 2044 999 255 749 1040
UBND tỉnh Bắc Ninh 2147 1058 296 521 1330
UBND tỉnh Tây Ninh 1974 1012 269 430 1275
UBND tỉnh Sơn La 2029 986 235 398 1396
UBND tỉnh Phú Thọ 2031 1035 217 462 1352
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2122 1056 272 431 1419
UBND tỉnh Lạng Sơn 1967 971 236 400 1331
UBND Thành phố Hà Nội 2036 1009 220 479 1337
UBND tỉnh Hà Tĩnh 1925 942 269 455 1201
UBND tỉnh Cà Mau 2101 1019 99 361 1641
UBND Thành phố Cần Thơ 2146 1046 287 464 1395
UBND tỉnh Điện Biên 2042 1020 403 476 1163
UBND tỉnh Gia Lai 2100 1044 252 450 1398
UBND tỉnh Lào Cai 2102 1038 215 539 1348
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2104 1040 265 458 1381
UBND Thành phố Đà Nẵng 2170 1061 266 479 1425
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0